<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>株式会社 二天紀</title>
		<link><![CDATA[https://niten-ki.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社 二天紀]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-02-17T06:07:14+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/identification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/identification/]]></link>
			<title>認知してほしい。認知される。認知する。認知の順番</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:07:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/communicate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/communicate/]]></link>
			<title>伝える技術</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:06:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/flow/]]></link>
			<title>流れを確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:06:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/case-study/]]></link>
			<title>事例からの学び方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:06:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/average/]]></link>
			<title>平均値との向き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:06:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/value-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/value-1/]]></link>
			<title>価値についての考察（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:06:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/activate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/activate/]]></link>
			<title>既存本店サイト活性化〜何から手をつけるか〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:05:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/putting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/putting/]]></link>
			<title>これから本店サイトを本気でテコ入れされたい方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:05:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/shopping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/shopping/]]></link>
			<title>Google アナリティクス 拡張eコマースと標準レポートの違い（ショッピング行動）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:05:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/e-commerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/e-commerce/]]></link>
			<title>Google アナリティクス 拡張eコマースはネットショップ経営に何をもたらすのか</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:05:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/sale-situation-of-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/sale-situation-of-products/]]></link>
			<title>Google アナリティクス 拡張eコマースと標準レポートの違い（商品の販売状況）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:04:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/attracting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/google-analytics/attracting/]]></link>
			<title>グーグルアナリティクスで見る集客策の方向性（拡張eコマース＆標準レポート）</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:04:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business-planning/ec-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business-planning/ec-kpi/]]></link>
			<title>独自ドメインECサイトのKPIについて考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-17T06:02:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T05:13:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/]]></link>
			<title>EC事業コンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T03:10:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/netshop-dojyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/netshop-dojyo/]]></link>
			<title>ネットショップ道場</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T03:06:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T01:48:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/netshop-keiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/netshop-keiei/]]></link>
			<title>随筆：ネットショップ経営</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T01:36:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-cost/]]></link>
			<title>コンサルティング費用</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T00:26:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-about/]]></link>
			<title>コンサルティング概要</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T00:26:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-case/]]></link>
			<title>コンサルティング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T00:25:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-consulting/consulting-qa/]]></link>
			<title>その他よくあるご相談と費用</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-02T00:24:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business-planning/sales-projections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business-planning/sales-projections/]]></link>
			<title>ネットショップの売上計画について</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-31T04:58:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/should/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/ec-business/should/]]></link>
			<title>EC事業の成長に向けてやるべきこととは</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-31T04:55:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/%e4%ba%8c%e5%a4%a9%e7%b4%80%e3%81%ab%e3%81%b5%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%83%b3%e3%81%84%e3%82%92%e3%81%93%e3%82%81%e3%81%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/%e4%ba%8c%e5%a4%a9%e7%b4%80%e3%81%ab%e3%81%b5%e3%81%9f%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%83%b3%e3%81%84%e3%82%92%e3%81%93%e3%82%81%e3%81%a6/]]></link>
			<title>二天紀にふたつの想いをこめて</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-30T03:25:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-30T02:53:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niten-ki.com/company-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niten-ki.com/company-profile/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-30T02:51:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
